CLASSIFICA ANNUALE DEI CLUB DI RUMMY
Club CAJR 2026
Classifica dei club in base al punteggio CAJR totale.
Club CAJR
Actualizarea întârzie · ultima captură disponibilă
20.11.2026 17:25:12 · ora della Romania
| Luogo | Club | Punti CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 201.788.322pt | |
| 2 | 101.519.856pt | |
| 3 | 29.257.269pt | |
| 4 | 24.049.430pt | |
| 5 | 21.577.345pt | |
| 6 | 19.960.350pt | |
| 7 | 19.850.419pt | |
| 8 | 17.209.707pt | |
| 9 | 16.463.128pt | |
| 10 | 15.495.670pt | |
| 11 | 14.905.336pt | |
| 12 | 14.853.639pt | |
| 13 | 14.621.242pt | |
| 14 | 13.993.877pt | |
| 15 | 13.854.929pt | |
| 16 | 13.248.084pt | |
| 17 | 12.984.308pt | |
| 18 | 12.758.410pt | |
| 19 | 11.545.916pt | |
| 20 | 11.123.156pt | |
| 21 | 10.583.708pt | |
| 22 | 10.424.794pt | |
| 23 | 9.612.345pt | |
| 24 | 9.463.236pt | |
| 25 | 9.343.294pt | |
| 26 | 9.236.880pt | |
| 27 | 9.053.932pt | |
| 28 | 8.912.265pt | |
| 29 | 8.872.981pt | |
| 30 | 8.702.681pt | |
| 31 | 8.620.260pt | |
| 32 | 8.498.772pt | |
| 33 | 8.198.540pt | |
| 34 | 8.117.919pt | |
| 35 | 8.027.465pt | |
| 36 | 7.904.255pt | |
| 37 | 7.878.395pt | |
| 38 | 7.868.293pt | |
| 39 | 7.862.608pt | |
| 40 | 7.475.347pt | |
| 41 | 7.216.905pt | |
| 42 | 7.016.139pt | |
| 43 | 6.652.587pt | |
| 44 | 6.367.999pt | |
| 45 | 6.291.623pt | |
| 46 | 6.257.010pt | |
| 47 | 6.223.480pt | |
| 48 | 6.029.109pt | |
| 49 | 6.019.927pt | |
| 50 | 5.988.889pt |
Il punteggio CAJR totale del club somma i contributi dei membri attivi di Rummy 45 e Rummy Pro, calcolati solo dal momento della registrazione di ciascun giocatore nel club. I punti guadagnati o persi prima della registrazione non contribuiscono al punteggio del club.
La classifica comprende fino a 1.000 club attivi, ordinati in base al punteggio fornito dal gioco. La ricerca preserva la posizione originaria del club.
L'anno in corso è aperto fino al 31 dicembre compreso. L'archivio annuale conserva l'ultima cattura valida dal 31 dicembre, con l'ora esatta visualizzata. Mostriamo solo nome, foto, posizione e punti, nessun collegamento ai profili.
Maggiori informazioni su CAJR →