ROCZNY RANKING GRACZY W REMIKA
CAJR 2026
1000 najlepszych graczy.
CAJR Razem
Aktualny ranking · okresowa aktualizacja
06.10.2026 21:00:03 · czas rumuński
| Miejsce | Gracz | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 375.845.264pkt | |
| 2 | 372.967.681pkt | |
| 3 | 164.181.355pkt | |
| 4 | 156.150.982pkt | |
| 5 | 153.446.055pkt | |
| 6 | 144.878.377pkt | |
| 7 | 130.684.709pkt | |
| 8 | 127.351.193pkt | |
| 9 | 119.078.900pkt | |
| 10 | 114.681.386pkt | |
| 11 | 111.987.590pkt | |
| 12 | 99.023.290pkt | |
| 13 | 96.384.315pkt | |
| 14 | 90.488.968pkt | |
| 15 | 88.887.892pkt | |
| 16 | 85.740.829pkt | |
| 17 | 83.768.268pkt | |
| 18 | 74.868.736pkt | |
| 19 | 72.916.039pkt | |
| 20 | 65.230.477pkt | |
| 21 | 61.719.358pkt | |
| 22 | 58.926.175pkt | |
| 23 | 50.577.507pkt | |
| 24 | 49.732.940pkt | |
| 25 | 48.393.890pkt | |
| 26 | 47.796.448pkt | |
| 27 | 47.585.076pkt | |
| 28 | 46.219.300pkt | |
| 29 | 46.196.825pkt | |
| 30 | 45.858.931pkt | |
| 31 | 45.759.887pkt | |
| 32 | 44.922.097pkt | |
| 33 | 44.835.435pkt | |
| 34 | 43.467.250pkt | |
| 35 | 42.963.420pkt | |
| 36 | 42.393.334pkt | |
| 37 | 40.288.945pkt | |
| 38 | 39.814.617pkt | |
| 39 | 39.678.580pkt | |
| 40 | 38.929.388pkt | |
| 41 | 38.300.571pkt | |
| 42 | 38.283.574pkt | |
| 43 | 37.884.750pkt | |
| 44 | 37.089.094pkt | |
| 45 | 36.599.650pkt | |
| 46 | 36.497.155pkt | |
| 47 | 35.715.259pkt | |
| 48 | 35.633.975pkt | |
| 49 | 35.357.500pkt | |
| 50 | 34.949.010pkt |
O rankingu i rocznej historii
CAJR śledzi wyniki z ostatnich 12 miesięcy obliczone w grze. Uwzględnione są zatwierdzone konta aktywne w tym wariancie w ciągu ostatnich 30 dni. CAJR Total łączy kwalifikujące się komponenty Etalat i Pe Tablă. Wyszukiwanie jest ograniczone do pierwszego 1000 i utrzymuje najwyższą pozycję.
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →