ROCZNY RANKING GRACZY W REMIKA
CAJR 2026
1000 najlepszych graczy.
Remi Pe Tablă
Aktualny ranking · okresowa aktualizacja
06.10.2026 21:30:04 · czas rumuński
| Miejsce | Gracz | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 154.701.572pkt | |
| 2 | 143.884.427pkt | |
| 3 | 130.338.059pkt | |
| 4 | 90.474.843pkt | |
| 5 | 84.264.409pkt | |
| 6 | 83.716.618pkt | |
| 7 | 50.186.782pkt | |
| 8 | 50.062.875pkt | |
| 9 | 49.732.940pkt | |
| 10 | 47.034.006pkt | |
| 11 | 46.228.200pkt | |
| 12 | 45.989.000pkt | |
| 13 | 45.762.737pkt | |
| 14 | 44.914.697pkt | |
| 15 | 43.465.250pkt | |
| 16 | 42.963.420pkt | |
| 17 | 41.745.050pkt | |
| 18 | 40.781.557pkt | |
| 19 | 40.288.945pkt | |
| 20 | 39.814.617pkt | |
| 21 | 38.933.038pkt | |
| 22 | 37.883.450pkt | |
| 23 | 37.134.094pkt | |
| 24 | 36.577.550pkt | |
| 25 | 36.491.105pkt | |
| 26 | 35.110.200pkt | |
| 27 | 34.857.017pkt | |
| 28 | 34.496.492pkt | |
| 29 | 33.619.873pkt | |
| 30 | 33.507.935pkt | |
| 31 | 32.939.330pkt | |
| 32 | 32.885.500pkt | |
| 33 | 32.691.063pkt | |
| 34 | 32.665.096pkt | |
| 35 | 32.617.300pkt | |
| 36 | 32.232.988pkt | |
| 37 | 31.308.800pkt | |
| 38 | 31.192.405pkt | |
| 39 | 31.117.695pkt | |
| 40 | 30.501.150pkt | |
| 41 | 30.372.000pkt | |
| 42 | 30.055.375pkt | |
| 43 | 29.897.500pkt | |
| 44 | 29.867.350pkt | |
| 45 | 29.848.050pkt | |
| 46 | 29.807.750pkt | |
| 47 | 29.794.098pkt | |
| 48 | 29.714.300pkt | |
| 49 | 29.352.750pkt | |
| 50 | 29.038.550pkt |
O rankingu i rocznej historii
CAJR śledzi wyniki z ostatnich 12 miesięcy obliczone w grze. Uwzględnione są zatwierdzone konta aktywne w tym wariancie w ciągu ostatnich 30 dni. CAJR Total łączy kwalifikujące się komponenty Etalat i Pe Tablă. Wyszukiwanie jest ograniczone do pierwszego 1000 i utrzymuje najwyższą pozycję.
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →