ROCZNY RANKING GRACZY W REMIKA
CAJR 2026
1000 najlepszych graczy.
Rummy 101
Aktualny ranking · okresowa aktualizacja
25.10.2026 11:00:11 · czas rumuński
| Miejsce | Gracz | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 710.100pkt | |
| 2 | 367.075pkt | |
| 3 | 288.050pkt | |
| 4 | 192.725pkt | |
| 5 | 169.475pkt | |
| 6 | 136.282pkt | |
| 7 | 123.925pkt | |
| 8 | 88.400pkt | |
| 9 | 86.000pkt | |
| 10 | 67.750pkt | |
| 11 | 52.475pkt | |
| 12 | 51.550pkt | |
| 13 | 49.650pkt | |
| 14 | 48.425pkt | |
| 15 | 47.585pkt | |
| 16 | 46.280pkt | |
| 17 | 43.250pkt | |
| 18 | 41.700pkt | |
| 19 | 38.486pkt | |
| 20 | 37.750pkt | |
| 21 | 37.000pkt | |
| 22 | 32.875pkt | |
| 23 | 32.750pkt | |
| 24 | 32.700pkt | |
| 25 | 32.126pkt | |
| 26 | 32.078pkt | |
| 27 | 31.048pkt | |
| 28 | 28.300pkt | |
| 29 | 27.541pkt | |
| 30 | 26.750pkt | |
| 31 | 26.000pkt | |
| 32 | 26.000pkt | |
| 33 | 25.500pkt | |
| 34 | 23.750pkt | |
| 35 | 22.250pkt | |
| 36 | 22.000pkt | |
| 37 | 21.440pkt | |
| 38 | 21.323pkt | |
| 39 | 20.977pkt | |
| 40 | 20.850pkt | |
| 41 | 20.250pkt | |
| 42 | 20.000pkt | |
| 43 | 20.000pkt | |
| 44 | 19.750pkt | |
| 45 | 19.250pkt | |
| 46 | 19.100pkt | |
| 47 | 18.900pkt | |
| 48 | 18.793pkt | |
| 49 | 18.400pkt | |
| 50 | 18.025pkt |
O rankingu i rocznej historii
CAJR przedstawia wyniki z ostatnich 12 miesięcy obliczone przez grę. Uwzględniane są zatwierdzone konta aktywne w danym wariancie w ciągu ostatnich 30 dni. Suma obejmuje kwalifikujące się punkty z pokazanych gier. Wyszukiwanie obejmuje pierwsze 1 000 miejsc i zachowuje pozycje graczy.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →