ROCZNY RANKING KLUBÓW REMIKA
Kluby CAJR 2026
Ranking klubów według łącznej punktacji CAJR.
Kluby CAJR
Aktualny ranking · okresowa aktualizacja
06.10.2026 21:30:04 · czas rumuński
| Miejsce | Klub | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 140.322.465pkt | |
| 2 | 65.236.353pkt | |
| 3 | 21.826.529pkt | |
| 4 | 16.511.874pkt | |
| 5 | 14.912.962pkt | |
| 6 | 14.820.246pkt | |
| 7 | 14.665.945pkt | |
| 8 | 14.052.446pkt | |
| 9 | 13.877.002pkt | |
| 10 | 11.184.630pkt | |
| 11 | 10.684.907pkt | |
| 12 | 10.455.820pkt | |
| 13 | 10.231.402pkt | |
| 14 | 9.873.860pkt | |
| 15 | 9.668.004pkt | |
| 16 | 9.520.187pkt | |
| 17 | 8.998.785pkt | |
| 18 | 8.352.944pkt | |
| 19 | 8.037.282pkt | |
| 20 | 7.912.542pkt | |
| 21 | 7.646.579pkt | |
| 22 | 7.499.174pkt | |
| 23 | 6.914.330pkt | |
| 24 | 6.797.480pkt | |
| 25 | 6.400.070pkt | |
| 26 | 6.128.111pkt | |
| 27 | 5.965.274pkt | |
| 28 | 5.903.145pkt | |
| 29 | 5.882.344pkt | |
| 30 | 5.863.459pkt | |
| 31 | 5.801.901pkt | |
| 32 | 5.606.161pkt | |
| 33 | 5.572.235pkt | |
| 34 | 5.510.015pkt | |
| 35 | 5.413.494pkt | |
| 36 | 5.193.435pkt | |
| 37 | 5.168.305pkt | |
| 38 | 5.153.650pkt | |
| 39 | 5.151.276pkt | |
| 40 | 5.086.735pkt | |
| 41 | 4.869.072pkt | |
| 42 | 4.814.970pkt | |
| 43 | 4.801.782pkt | |
| 44 | 4.767.057pkt | |
| 45 | 4.628.981pkt | |
| 46 | 4.564.612pkt | |
| 47 | 4.557.931pkt | |
| 48 | 4.404.935pkt | |
| 49 | 4.362.670pkt | |
| 50 | 4.321.079pkt |
Całkowity wynik CAJR klubu sumuje wkłady aktywnych członków Rummy Display i Rummy Pe Tablă, liczony dopiero od momentu rejestracji każdego zawodnika w klubie. Punkty zdobyte lub utracone przed rejestracją nie wpływają na wynik klubu.
Tabela liderów zawiera do 1000 aktywnych klubów, uporządkowanych według wyniku uzyskanego w grze. Poszukiwania zachowują pierwotną pozycję klubu.
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →