CLASSIFICA ANNUALE DEI GIOCATORI DI RAMINO
CAJR 2026
I migliori 1.000 giocatori.
Canasta
Classifica attuale · aggiornamento periodico
25.10.2026 11:55:09 · ora della Romania
| Luogo | Giocatore | Punti CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 4.587.500pt | |
| 2 | 3.411.000pt | |
| 3 | 2.200.840pt | |
| 4 | 2.056.300pt | |
| 5 | 1.911.360pt | |
| 6 | 1.647.920pt | |
| 7 | 1.591.000pt | |
| 8 | 1.556.500pt | |
| 9 | 1.493.075pt | |
| 10 | 1.419.720pt | |
| 11 | 1.412.500pt | |
| 12 | 1.411.750pt | |
| 13 | 1.300.000pt | |
| 14 | 1.251.000pt | |
| 15 | 1.223.850pt | |
| 16 | 1.168.150pt | |
| 17 | 1.119.680pt | |
| 18 | 1.056.200pt | |
| 19 | 1.045.000pt | |
| 20 | 1.021.000pt | |
| 21 | 1.008.090pt | |
| 22 | 997.500pt | |
| 23 | 927.650pt | |
| 24 | 873.675pt | |
| 25 | 862.500pt | |
| 26 | 840.000pt | |
| 27 | 812.000pt | |
| 28 | 791.020pt | |
| 29 | 779.900pt | |
| 30 | 775.800pt | |
| 31 | 740.500pt | |
| 32 | 735.280pt | |
| 33 | 684.000pt | |
| 34 | 682.500pt | |
| 35 | 676.200pt | |
| 36 | 650.000pt | |
| 37 | 623.000pt | |
| 38 | 617.440pt | |
| 39 | 610.750pt | |
| 40 | 609.500pt | |
| 41 | 597.250pt | |
| 42 | 590.100pt | |
| 43 | 588.750pt | |
| 44 | 581.080pt | |
| 45 | 574.480pt | |
| 46 | 568.000pt | |
| 47 | 558.500pt | |
| 48 | 556.500pt | |
| 49 | 553.500pt | |
| 50 | 534.300pt |
Informazioni sulla classifica e sulla storia annuale
CAJR riflette i risultati degli ultimi 12 mesi, calcolati dal gioco. Sono inclusi gli account approvati attivi nella variante negli ultimi 30 giorni. Il totale somma i punteggi idonei dei giochi mostrati. La ricerca comprende i primi 1.000 e mantiene la loro posizione.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
L'anno in corso è aperto fino al 31 dicembre compreso. L'archivio annuale conserva l'ultima cattura valida dal 31 dicembre, con l'ora esatta visualizzata. Mostriamo solo nome, foto, posizione e punti, nessun collegamento ai profili.
Maggiori informazioni su CAJR →