A RÖMJÁTÉKOSOK ÉVES RENDELÉSE
CAJR 2026
1000 legjobb játékos.
Remi Pe Tablă
Aktuális rangsor · időszakos frissítés
06.10.2026 21:05:04 · romániai idő
| Hely | Játékos | CAJR pontok |
|---|---|---|
| 1 | 154.696.572pont | |
| 2 | 143.884.427pont | |
| 3 | 130.348.059pont | |
| 4 | 90.474.843pont | |
| 5 | 84.271.709pont | |
| 6 | 83.716.618pont | |
| 7 | 50.186.782pont | |
| 8 | 50.050.575pont | |
| 9 | 49.732.940pont | |
| 10 | 47.034.006pont | |
| 11 | 46.219.300pont | |
| 12 | 45.989.000pont | |
| 13 | 45.759.887pont | |
| 14 | 44.914.697pont | |
| 15 | 43.465.250pont | |
| 16 | 42.963.420pont | |
| 17 | 41.697.750pont | |
| 18 | 40.781.557pont | |
| 19 | 40.288.945pont | |
| 20 | 39.814.617pont | |
| 21 | 38.933.038pont | |
| 22 | 37.877.750pont | |
| 23 | 37.115.094pont | |
| 24 | 36.591.650pont | |
| 25 | 36.491.105pont | |
| 26 | 35.063.950pont | |
| 27 | 34.857.017pont | |
| 28 | 34.496.492pont | |
| 29 | 33.567.873pont | |
| 30 | 33.505.085pont | |
| 31 | 32.939.330pont | |
| 32 | 32.885.500pont | |
| 33 | 32.691.063pont | |
| 34 | 32.682.346pont | |
| 35 | 32.617.300pont | |
| 36 | 32.315.988pont | |
| 37 | 31.223.300pont | |
| 38 | 31.186.505pont | |
| 39 | 31.117.695pont | |
| 40 | 30.501.150pont | |
| 41 | 30.372.000pont | |
| 42 | 30.055.375pont | |
| 43 | 29.897.500pont | |
| 44 | 29.881.900pont | |
| 45 | 29.867.350pont | |
| 46 | 29.807.100pont | |
| 47 | 29.794.098pont | |
| 48 | 29.714.300pont | |
| 49 | 29.349.250pont | |
| 50 | 29.038.550pont |
A rangsorolásról és az éves történetről
A CAJR nyomon követi az elmúlt 12 hónap eredményeit a játékon belüli számítás szerint. Az elmúlt 30 napban aktív jóváhagyott fiókok ebben a változatban szerepelnek. A CAJR Total egyesíti az Etalat és a Pe Tablă jogosult komponenseket. A keresés az első 1000-re korlátozódik, és megtartja a felső pozíciót.
A folyó év december 31-ig tart nyitva. Az éves archívum az utolsó érvényes felvételt őrzi december 31-től, a pontos idő kijelzésével. Csak a nevet, fényképet, pozíciót és pontokat jelenítjük meg, a profilokhoz mutató hivatkozásokat nem.
További információ a CAJR-ről →