דירוג שנתי של שחקני רמי
CAJR 2026
1,000 השחקנים המובילים.
Canasta
דירוג נוכחי · עדכון תקופתי
25.10.2026 11:00:11 · שעון רומניה
| מקום | שחקן | נקודות CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 4.527.500נק׳ | |
| 2 | 3.351.000נק׳ | |
| 3 | 2.200.840נק׳ | |
| 4 | 2.036.300נק׳ | |
| 5 | 1.911.360נק׳ | |
| 6 | 1.647.920נק׳ | |
| 7 | 1.591.000נק׳ | |
| 8 | 1.536.500נק׳ | |
| 9 | 1.493.075נק׳ | |
| 10 | 1.412.500נק׳ | |
| 11 | 1.411.750נק׳ | |
| 12 | 1.359.720נק׳ | |
| 13 | 1.300.000נק׳ | |
| 14 | 1.251.000נק׳ | |
| 15 | 1.158.850נק׳ | |
| 16 | 1.128.150נק׳ | |
| 17 | 1.119.680נק׳ | |
| 18 | 1.056.200נק׳ | |
| 19 | 1.045.000נק׳ | |
| 20 | 1.021.000נק׳ | |
| 21 | 1.008.090נק׳ | |
| 22 | 997.500נק׳ | |
| 23 | 932.650נק׳ | |
| 24 | 912.500נק׳ | |
| 25 | 873.675נק׳ | |
| 26 | 812.000נק׳ | |
| 27 | 804.900נק׳ | |
| 28 | 795.000נק׳ | |
| 29 | 791.020נק׳ | |
| 30 | 775.800נק׳ | |
| 31 | 740.500נק׳ | |
| 32 | 735.280נק׳ | |
| 33 | 707.500נק׳ | |
| 34 | 684.000נק׳ | |
| 35 | 676.200נק׳ | |
| 36 | 667.440נק׳ | |
| 37 | 650.000נק׳ | |
| 38 | 623.000נק׳ | |
| 39 | 610.750נק׳ | |
| 40 | 609.500נק׳ | |
| 41 | 598.750נק׳ | |
| 42 | 597.250נק׳ | |
| 43 | 588.475נק׳ | |
| 44 | 581.080נק׳ | |
| 45 | 574.480נק׳ | |
| 46 | 568.000נק׳ | |
| 47 | 558.500נק׳ | |
| 48 | 556.500נק׳ | |
| 49 | 553.500נק׳ | |
| 50 | 534.300נק׳ |
על דירוג והיסטוריה שנתית
CAJR מציג את התוצאות של 12 החודשים האחרונים, כפי שחושבו במשחק. נכללים חשבונות מאושרים שהיו פעילים בגרסה המתאימה ב־30 הימים האחרונים. הסכום מחבר את הניקוד הזכאי של המשחקים המוצגים. החיפוש כולל את 1,000 הראשונים ושומר על מיקומם בדירוג.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
השנה הנוכחית פתוחה עד 31 בדצמבר כולל. הארכיון השנתי שומר את הלכידה התקפה האחרונה מ-31 בדצמבר, כשהשעה המדויקת מוצגת. אנו מציגים רק שם, תמונה, מיקום ונקודות, ללא קישורים לפרופילים.
עוד על CAJR →