RANKING ANUAL DE JUGADORES DE RUMMY
CAJR 2026
Los 1.000 mejores jugadores.
Rummy 101
Ranking actual · actualización periódica
25.10.2026 11:00:11 · hora de Rumanía
| Lugar | Jugador | puntos CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 710.100pts | |
| 2 | 367.075pts | |
| 3 | 288.050pts | |
| 4 | 192.725pts | |
| 5 | 169.475pts | |
| 6 | 136.282pts | |
| 7 | 123.925pts | |
| 8 | 88.400pts | |
| 9 | 86.000pts | |
| 10 | 67.750pts | |
| 11 | 52.475pts | |
| 12 | 51.550pts | |
| 13 | 49.650pts | |
| 14 | 48.425pts | |
| 15 | 47.585pts | |
| 16 | 46.280pts | |
| 17 | 43.250pts | |
| 18 | 41.700pts | |
| 19 | 38.486pts | |
| 20 | 37.750pts | |
| 21 | 37.000pts | |
| 22 | 32.875pts | |
| 23 | 32.750pts | |
| 24 | 32.700pts | |
| 25 | 32.126pts | |
| 26 | 32.078pts | |
| 27 | 31.048pts | |
| 28 | 28.300pts | |
| 29 | 27.541pts | |
| 30 | 26.750pts | |
| 31 | 26.000pts | |
| 32 | 26.000pts | |
| 33 | 25.500pts | |
| 34 | 23.750pts | |
| 35 | 22.250pts | |
| 36 | 22.000pts | |
| 37 | 21.440pts | |
| 38 | 21.323pts | |
| 39 | 20.977pts | |
| 40 | 20.850pts | |
| 41 | 20.250pts | |
| 42 | 20.000pts | |
| 43 | 20.000pts | |
| 44 | 19.750pts | |
| 45 | 19.250pts | |
| 46 | 19.100pts | |
| 47 | 18.900pts | |
| 48 | 18.793pts | |
| 49 | 18.400pts | |
| 50 | 18.025pts |
CAJR refleja los resultados de los últimos 12 meses, calculados por el juego. Se incluyen las cuentas aprobadas activas en esa variante durante los últimos 30 días. El total suma las puntuaciones elegibles de los juegos mostrados. La búsqueda abarca los primeros 1.000 y conserva su posición.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
El año en curso está abierto hasta el 31 de diciembre inclusive. El archivo anual conserva la última captura válida del 31 de diciembre, mostrándose la hora exacta. Sólo mostramos nombre, foto, posición y puntos, no enlaces a perfiles.
Más sobre CAJR →